
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | EUR - 719 | 8139 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | EUR - 718 | 4592 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | EUR - 717 | 2038 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | EUR - 716 | 8560 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | EUR - 715 | 3353 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | EUR - 714 | 6180 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | EUR - 713 | 9006 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | EUR - 712 | 6295 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | EUR - 711 | 1607 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | EUR - 710 | 6337 |
