
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | ITA - 722 | 3972 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | ITA - 721 | 8039 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | ITA - 720 | 9205 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | ITA - 719 | 6492 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | ITA - 718 | 1870 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | ITA - 717 | 2276 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | ITA - 716 | 3162 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | ITA - 715 | 6048 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | ITA - 714 | 6841 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | ITA - 713 | 1003 |
