
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | SDYL - 720 | 9748 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | SDYL - 719 | 7755 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | SDYL - 718 | 4478 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | SDYL - 717 | 1092 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | SDYL - 716 | 7712 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | SDYL - 715 | 6031 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SDYL - 714 | 5500 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | SDYL - 713 | 4430 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | SDYL - 712 | 9111 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | SDYL - 711 | 6142 |
