
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | NUS - 721 | 4209 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | NUS - 720 | 1325 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | NUS - 719 | 0436 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | NUS - 718 | 6307 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | NUS - 717 | 0742 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | NUS - 716 | 2829 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NUS - 715 | 7601 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | NUS - 714 | 0639 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | NUS - 713 | 9304 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | NUS - 712 | 0256 |
