
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MA - 254 | 5729 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 253 | 8574 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 252 | 6813 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 251 | 7958 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 250 | 7437 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 249 | 3726 |
| 7 | 20 Nov 2026 | Jumat | MA - 248 | 1150 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 247 | 9923 |
| 9 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 246 | 1198 |
| 10 | 19 Nov 2026 | Kamis | MA - 245 | 1115 |
