
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | FR - 721 | 6192 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | FR - 720 | 9859 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | FR - 719 | 6025 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | FR - 718 | 0748 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | FR - 717 | 8166 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | FR - 716 | 7536 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FR - 715 | 6427 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | FR - 714 | 4589 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | FR - 713 | 3958 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | FR - 712 | 5817 |
